| LES MACHINE SOUDEUSES LATERALES EN CONTINU DE LA APACTUR srl ONT LES CHANGEMENT AUTOMATIQUES DE TAILLE DE PRODUIT |
|
|


|
||
LES SOUDEUSES LATERALES EN CONTINU SONT |
| DONNEES TECNIQUES | AUTO 60L | AUTO 80L | |
| Largeur barre de soudure transversale | mm | 800 mm | |
| Vitesse bandes de transport | 8-28 mt/mm | 8-28 mt/mm | |
| Tension électrique | 220 V Monofase | 220 V. Monofase | |
| Puissance max. | 3 KW | 3,5 KW | |
| Alimentation pneumatique | A.te 6/8 | A.te 6/8 | |
| Consommation d'air pneumatique | 500 NL/min | 500 NL/min | |
| Rouleau max. de film | Diamètre 300 mm H 800 mm MONOPLIE |
Diamètre 300 mm H 1000 mm MONOPLIE |
![]() |
| PO 15-25 PE 25-50 |
PO 15-25 PE 25-50 | ||
| Longueur min. produit | 150 mm | 150 mm | |
| Largeur min. produit | 150 mm | 250 mm | |
| Largeur max. produit | 600 mm | 800 mm | |
| Hauteur max. produit | 200 mm | 200 mm | |
|
| PACTUR S.r.l. - Via Nannetti, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy Tel. +39.051.6167287 (r.a.) - Fax. +39.051.753182 www.pactur.com www.ladypack.com |
||
pactur@tin.it |