|
LADY PACK |
| Machines de confectionement AUTO 60L - AUTO 80L |
| UNE MACHINE SANS LIMITES...EN LONGUEUR. |
![]() Video |
![]() Video |
| CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE TAILLE DE PRODUIT |
![]() |
| UNIQUE SUR LE MARCHE GRACE A LA COMBINATION DES SUIVANTES CARACTERISTIQUES: |
|
|
DONNEES TECNIQUES
|
AUTO 60L
|
AUTO 80L
|
|
| Largeur barre de soudure transversale | 600 mm | 800 mm | ![]() |
| Vitesse bandes de transport | 8-28 mt/mm | 8-28 mt/mm | |
| Tension électrique | 220 V Monofase | 220 V. Monofase | |
| Puissance max. | 3 KW | 3,5 KW | |
| Alimentation pneumatique | A.te 6/8 | A.te 6/8 | |
| Consommation d'air pneumatique | 500 NL/min | 500 NL/min | |
| Rouleau max. de film | Diamètre 300 mm H 800 mm MONOPLIE |
Diamètre 300 mm H 1000 mm MONOPLIE |
|
| Epaisseur film | PO 15-25 PE 25-50 |
PO 15-25 PE 25-50 |
|
| Longueur min. produit | 150 mm | 150 mm | |
| Largeur min. produit | 150 mm | 250 mm | |
| Largeur max. produit | 600 mm | 800 mm | |
| Hauteur max. produit | 200 mm | 200 mm | |
![]() |
| DIMENSIONS MACHINE EN mm. | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | |
| AUTO 30L | 1.950 | 290 | 350 | 940 | 800 | 300 | 100 | 1.290 | 1.390 | 300 | 950 | 1.000 | 2.240 | 1.050 | 1.220 |
| AUTO 40L | 2.200 | 290 | 370 | 220 | 940 | 1.250 | 100 | 1.390 | 1.490 | 450 | 1.200 | 1.000 | 2.490 | 1.295 | 1.570 |
| PACTUR S.r.l.753182 - Via Nannetti, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy Tel. 051.6167287 (r.a.) - Fax. 051.753182 - www.pactur.com www.ladypack.com |
||