|
LADY PACK |
| MÁQUINAS EMPAQUETADORAS AUTO 60L - AUTO 80L |
![]() Video |
| UNA MÁQUINA SIN LÍMITES... EN EL LARGO. |
| CAMBIO FORMADO AUTOMÁTICO MEMORIZADO |
![]() |
| UNICA EN EL MERCADO, GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: |
|
|
DATOS TÉCNICOS
|
AUTO 60L
|
AUTO 80L
|
|
| Ancho max soldador transversal | 600 mm | 800 mm | ![]() |
| Velocidad cintas transportadoras | 8-28 mt/mm | 8-28 mt/mm | |
| Tensión | 220 V Monofase | 220 V. Monofase | |
| Consumo eléctrico | 3 KW | 3,5 KW | |
| Aire neumático | A.te 6/8 | A.te 6/8 | |
| Consumo aire neumático | 500 NL/min | 500 NL/min | |
| Rodillo de película | Diámetro 300 mm H 800 mm DOBLADO |
Diámetro 300 mm H 1000 mm DOBLADO |
|
| Espesor película | PO 15-25 PE 25-50 |
PO 15-25 PE 25-50 |
|
| Largo min. producto | 150 mm | 150 mm | |
| Ancho min. producto | 150 mm | 250 mm | |
| Ancho max. producto | 600 mm | 800 mm | |
| Alto max. producto | 200 mm | 200 mm | |
![]() |
| Medidas máquina en mm. | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | |
| AUTO 30L | 1.950 | 290 | 350 | 940 | 800 | 300 | 100 | 1.290 | 1.390 | 300 | 950 | 1.000 | 2.240 | 1.050 | 1.220 |
| AUTO 40L | 2.200 | 290 | 370 | 220 | 940 | 1.250 | 100 | 1.390 | 1.490 | 450 | 1.200 | 1.000 | 2.490 | 1.295 | 1.570 |
| PACTUR S.r.l.753182 - Via Nannetti, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy Tel. 051.6167287 (r.a.) - Fax. 051.753182 - www.pactur.com www.ladypack.com |
||